東京大学プログラミングコンテスト2009 提出状況

下記の表では, AC: Accepted, PE: Presentation Error, WA: Wrong Answer, RE: Runtime Error, TLE: Time Limit Exceeded, MLE: Memory Limit Exceeded, OLE: Output Limit Exceeded, CE: Compile Error, ISE: Internal Server Error を表します.

ProblemACPEWARETLEMLE OLECEISETotal CC++Java
Problem A (#10080)72051 0004 082155710
Problem B (#10081)630213 4000 091196111
Problem C (#10082)510400 11003 010519410
Problem D (#10083)6004416 3001 0124286630
Problem E (#10084)430240 10006 08366215
Problem F (#10085)90354 125004 01771113630
Problem G (#10086)360157 4001 06334713
Problem H (#10087)20403 8010 0544464
Problem I (#10088)70230 3000 0335208
Problem J (#10089)10225 34051 06824620
Problem K (#10090)30100 16001 0302271
Problem L (#10091)0010 0000 01010
Total347028039 2180621 091196663152

東京大学プログラミングコンテスト実行委員会